در بین گزینههای موجود در بازار گوشیهای میانرده، کمتر دستگاهی را شاهد هستیم که در هر نسل در ابعاد مختلف، پیشرفتهای زیادی به خود دیده باشد. هواوی نوا 3e از جمله دستگاههایی به شمار میرود که با زبان طراحی جدید خود در زیر چتر پرچمدار اصلی شرکت، به دنبال ایجاد تمایز است؛ در مجموع میتوان گفت هواوی در این راه بسیار موفق پیش رفته و هرساله شاهد این هستیم که با قیمتی نسبتا متعادل، دستگاهی باکیفیت به بازار معرفی میکند.
مطالب مرتبط با نوا 3e هواوی
هواوی نوا 3e با تمرکز روی کیفیت، طراحی جدید و ارتقاء تجربه کاربری وارد بازار شده است. نوا ۳ ای با الهام از برادران پرچمدارش، نمایشگری کشیده با یک بریدگی کوچک دارد و طبق انتظار به دوربین دوگانه مجهز شده است. چیپست نامآشنای کرین ۶۵۹ و حافظهی ۴ گیگابایتی دقیقا طبق انتظارات، قلب تپندهی میانردهی جدید چینیها را تشکیل میدهند. با بررسی ویدئویی این محصول جذاب همراه زومیت باشید:
در ادامه میتوانید مشخصات کامل این دستگاه ببینید:
مشخصات فنی نوا 3e هواوی | |||||
عرضه | |||||
---|---|---|---|---|---|
معرفی | مارس ۲۰۱۸ | ||||
وضعیت | موجود. عرضه در آوریل ۲۰۱۸ | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | ۱۴۸.۶ در ۷۱.۲ در ۷.۴ میلیمتر | ||||
وزن | ۱۴۵ گرم | ||||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | ||||
نمایشگر | |||||
نوع | LTPS IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||||
سایز | ۵.۸۴ اینچ, ۸۵.۱ (~۸۰.۵% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۲۸۰ پیکسل (تراکم ~۴۳۲ پیکسل در اینچ) | ||||
محافظ | |||||
– EMUI 8.0 | |||||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | اندروید ۸.۰ (اوریو) | ||||
تراشه | HiSilicon Kirin 659 | ||||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲.۳۶ گیگاهرتزی Cortex-A53 و چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتزی Cortex-A53) | ||||
پردازنده گرافیکی | Mali-T830 MP2 | ||||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا ۲۵۶ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | ||||
حافظه داخلی | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت، ۴ گیگابایت رم | ||||
دوربین | |||||
اصلی | دوگانه : ۱۶ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز فلش LED | ||||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، HDR، پاناروما | ||||
ویدیو | 1080p@30fps | ||||
سلفی | ۱۶ مگاپیکسل، 1080p | ||||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | ||||
– لغوکنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ||||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | ||||
– شارژ سریع باتری – پخشکنندهی XviD/MP4/H.264/WMV – پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac – نمایشدهندهی اسناد – ویراستار عکس و فیلم | |||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | ||||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi Direct, هاتاسپات | ||||
بلوتوث | 4.2, A2DP, EDR, LE | ||||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS | ||||
NFC | بله | ||||
رادیو | رادیو افام | ||||
USB | 2.0, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ||||
متفرقه | |||||
رنگها | سیاه، رز گلد، آبی، طلایی | ||||
محدوده قیمت | حدود ۳۷۰ یورو |
برای مشاهده قیمت گوشی در فروشگاههای اینترنتی و مقایسه مشخصات از بخش محصولات زومیت استفاده کنید. همچنین لیست روزانه قیمت گوشی سامسونگ، قیمت گوشی هواوی، قیمت گوشی شیائومی، قیمت گوشی آنر و قیمت آیفون اپل با امکان خرید اینترنتی، تصاویر، بخش پرسش و پاسخ، اخبار مرتبط و بررسیهای زومیت و کاربران نیز در دسترس شما قرار دارد.